Posiciones
Campeonato
HONDA SENIOR 390: 23 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | RODRIGUEZ FACUNDOARG | 282 | 35 | 1 |
| 2 | 542 | ZEBALLOS GASTONARG | 225 | 20 | 3 |
| 3 | 509 | ANDUJAR LUCIANAARG | 206 | 35 | 0 |
| 4 | 537 | CORONEL MATIASARG | 194 | 25 | 2 |
| 5 | 502 | YANZON JUANARG | 176 | 25 | 1 |
| 6 | 503 | TORRES AGUSTINARG | 167 | 30 | 0 |
| 7 | 571 | TISONE JUANARG | 160 | 30 | 0 |
| 8 | 514 | REGALLI HECTORARG | 152 | 30 | 0 |
| 9 | 588 | MANSILLA MILAGROSARG | 131 | 25 | 0 |
| 10 | 535 | ANTONIOW VALENTINARG | 114 | 30 | 0 |
| 11 | 532 | CARDUCCI SANTIAGOARG | 105 | 20 | 0 |
| 12 | 575 | SANTA CRUZ SANTIAGOARG | 79 | 15 | 1 |
| 13 | 505 | SALAYA GUIDOARG | 77 | 10 | 0 |
| 14 | 539 | BRITEZ LEANDROARG | 56 | 10 | 0 |
| 15 | 511 | CAPELETTI NICOLASARG | 45 | 10 | 0 |
| 16 | 526 | BARTUCCI PANCHOARG | 43 | 5 | 0 |
| 17 | 516 | BUENO GUADALUPEARG | 39 | 10 | 0 |
| 18 | 512 | RODRIGUEZ LUCASARG | 31 | 5 | 0 |
| 19 | 555 | ANDUJAR NARG | 21 | 5 | 0 |
| 20 | 582 | BARTUCCI FARG | 20 | 5 | 0 |
| 21 | 578 | CAPRIOTTI LUCIANOARG | 16 | 5 | 0 |
| 22 | 565 | STEFANIARG | 8 | 5 | 0 |
| 23 | 580 | BOURNISSEN JOSEARG | 5 | 5 | 0 |
