Posiciones
Campeonato
HONDA SENIOR 390: 23 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | RODRIGUEZ FACUNDOARG | 376 | 45 | 1 |
| 2 | 502 | YANZON JUANARG | 278 | 35 | 2 |
| 3 | 537 | CORONEL MATIASARG | 262 | 35 | 2 |
| 4 | 509 | ANDUJAR LUCIANAARG | 238 | 45 | 0 |
| 5 | 542 | ZEBALLOS GASTONARG | 225 | 20 | 3 |
| 6 | 503 | TORRES AGUSTINARG | 221 | 40 | 0 |
| 7 | 571 | TISONE JUANARG | 216 | 40 | 0 |
| 8 | 575 | SANTA CRUZ SANTIAGOARG | 197 | 25 | 2 |
| 9 | 535 | ANTONIOW VALENTINARG | 190 | 40 | 0 |
| 10 | 514 | REGALLI HECTORARG | 152 | 30 | 0 |
| 11 | 588 | MANSILLA MILAGROSARG | 131 | 25 | 0 |
| 12 | 532 | CARDUCCI SANTIAGOARG | 122 | 25 | 0 |
| 13 | 539 | BRITEZ LEANDROARG | 84 | 20 | 0 |
| 14 | 578 | CAPRIOTTI LUCIANOARG | 84 | 15 | 0 |
| 15 | 505 | SALAYA GUIDOARG | 77 | 10 | 0 |
| 16 | 511 | CAPELETTI NICOLASARG | 65 | 20 | 0 |
| 17 | 516 | BUENO GUADALUPEARG | 44 | 15 | 0 |
| 18 | 526 | BARTUCCI PANCHOARG | 43 | 5 | 0 |
| 19 | 512 | RODRIGUEZ LUCASARG | 31 | 5 | 0 |
| 20 | 555 | ANDUJAR NARG | 21 | 5 | 0 |
| 21 | 582 | BARTUCCI FARG | 20 | 5 | 0 |
| 22 | 580 | BOURNISSEN JOSEARG | 15 | 5 | 0 |
| 23 | 565 | STEFANIARG | 8 | 5 | 0 |
