Posiciones
Campeonato
SENIOR 390 PRO/HONDA: 21 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10GENTLEMANOKN JUNIOROKNSENIOR 390 PRO/HONDAACADEMY/HONDA
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | RODRIGUEZ FACUNDOARG | 264 | 5 | 1 |
| 2 | 542 | ZEBALLOS GASTONARG | 225 | 0 | 3 |
| 3 | 509 | ANDUJAR LUCIANAARG | 175 | 5 | 0 |
| 4 | 537 | CORONEL MATIASARG | 171 | 5 | 1 |
| 5 | 502 | YANZON JUANARG | 170 | 5 | 1 |
| 6 | 571 | TISONE JUANARG | 155 | 0 | 0 |
| 7 | 514 | REGALLI HECTORARG | 152 | 5 | 0 |
| 8 | 503 | TORRES AGUSTINARG | 139 | 5 | 0 |
| 9 | 588 | MANSILLA MILAGROSARG | 131 | 0 | 0 |
| 10 | 532 | CARDUCCI SANTIAGOARG | 105 | 0 | 0 |
| 11 | 535 | ANTONIOW VALENTINARG | 93 | 5 | 0 |
| 12 | 505 | SALAYA GUIDOARG | 77 | 5 | 0 |
| 13 | 575 | SANTA CRUZ SANTIAGOARG | 64 | 5 | 1 |
| 14 | 539 | BRITEZ LEANDROARG | 56 | 0 | 0 |
| 15 | 511 | CAPELETTI NICOLASARG | 45 | 5 | 0 |
| 16 | 526 | BARTUCCI PANCHOARG | 43 | 5 | 0 |
| 17 | 516 | BUENO GUADALUPEARG | 34 | 0 | 0 |
| 18 | 512 | RODRIGUEZ LUCASARG | 31 | 0 | 0 |
| 19 | 555 | ANDUJAR NARG | 21 | 5 | 0 |
| 20 | 582 | BARTUCCI FARG | 20 | 5 | 0 |
| 21 | 565 | STEFANIARG | 8 | 5 | 0 |
