Posiciones
Campeonato
MASTER MY10 GENTLEMAN: 18 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | ELUSTONDO GUIDOARG | 379 | 45 | 1 |
| 2 | 678 | VILLAROEL JUANARG | 358 | 45 | 0 |
| 3 | 603 | FICHERA JAVIERARG | 331 | 45 | 0 |
| 4 | 605 | ALVARO OSCARARG | 303 | 45 | 1 |
| 5 | 619 | TORRES NICOLASARG | 271 | 35 | 0 |
| 6 | 633 | CASTELLANI AGUSTINARG | 236 | 45 | 0 |
| 7 | 613 | LAWLER NICOLASARG | 223 | 45 | 0 |
| 8 | 606 | GONZALEZ MATIASARG | 207 | 40 | 0 |
| 9 | 625 | HERBSONMER MAURICIOARG | 193 | 30 | 0 |
| 10 | 608 | CONSOLINI OMARARG | 189 | 40 | 0 |
| 11 | 610 | PEREZ CLAUDIOARG | 142 | 30 | 0 |
| 12 | 614 | NIETZEL JUAN MARG | 140 | 20 | 0 |
| 13 | 607 | BARCALA MARTINARG | 123 | 25 | 0 |
| 14 | 609 | GIRALDEZ LEONARDOARG | 107 | 35 | 0 |
| 15 | 672 | DE LUCCA GABRIELARG | 81 | 10 | 0 |
| 16 | 627 | MAGDALENO MARIANOARG | 73 | 25 | 0 |
| 17 | 673 | DE ANTONIO CLAUDIOARG | 47 | 5 | 0 |
| 18 | 674 | GAGLIARDI FRANCOARG | 30 | 5 | 0 |
