Posiciones
Campeonato
SENIOR MY10: 58 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10GENTLEMANOKN JUNIOROKNSENIOR 390 PRO/HONDAACADEMY/HONDA
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 | CORDONE TOMASARG | 206 | 5 | 0 |
| 2 | 806 | SILVESTRE FACUNDOARG | 194 | 5 | 1 |
| 3 | 822 | FIGUEROA FRANCISCOARG | 193 | 5 | 1 |
| 4 | 804 | BONAGLIA MATTEOARG | 192 | 5 | 1 |
| 5 | 802 | ARELLANO FACUNDOARG | 180 | 5 | 2 |
| 6 | 899 | BATTAGLIA FRANCOARG | 168 | 5 | 1 |
| 7 | 890 | CORAPI TICIANOARG | 164 | 5 | 0 |
| 8 | 877 | GUARNIERI VALENTINOARG | 132 | 5 | 0 |
| 9 | 857 | SILVESTRE FEDERICOARG | 114 | 5 | 0 |
| 10 | 814 | BARTUCCI SANTINOARG | 111 | 5 | 0 |
| 11 | 887 | MATTAR RICARDOARG | 106 | 5 | 1 |
| 12 | 876 | ALVARO DIEGOARG | 105 | 5 | 0 |
| 13 | 841 | MANTA NICOLASARG | 103 | 5 | 0 |
| 14 | 885 | BRASESCO NICOLASARG | 94 | 5 | 0 |
| 15 | 850 | ORCHESE NICOLASARG | 86 | 5 | 0 |
| 16 | 812 | QUATTROMANO LUKAARG | 85 | 5 | 0 |
| 17 | 853 | CARMONA CIROARG | 71 | 5 | 0 |
| 18 | 892 | AMBROSETTI MANUELARG | 62 | 5 | 0 |
| 19 | 818 | BALIÑAS AGUSTINARG | 57 | 5 | 0 |
| 20 | 880 | ALVAREZ DAVIDARG | 56 | 5 | 0 |
| 21 | 844 | AMORELLI RAMIROARG | 54 | 0 | 0 |
| 22 | 825 | CAMPOS AGUSTINARG | 53 | 5 | 0 |
| 23 | 891 | VILLALOBOS BASTIANARG | 51 | 0 | 0 |
| 24 | 817 | PESCE SANTINOARG | 49 | 5 | 0 |
| 25 | 820 | NIETZEL JOAQUINARG | 48 | 0 | 0 |
| 26 | 886 | DAZ BAUTISTAARG | 45 | 0 | 0 |
| 27 | 860 | NINE MARTINARG | 42 | 5 | 0 |
| 28 | 830 | DRUETTO FRANCOARG | 40 | 0 | 0 |
| 29 | 826 | FLORES ISABELARG | 33 | 0 | 0 |
| 30 | 879 | RODRIGUEZ AGUSTINARG | 32 | 0 | 0 |
| 31 | 888 | TRETTEL AUGUSTOARG | 31 | 0 | 0 |
| 32 | 866 | PINEIRO MAXIMILIANOARG | 30 | 0 | 0 |
| 33 | 894 | TETI MATEOARG | 30 | 5 | 0 |
| 34 | 852 | SUAREZ THOMASARG | 26 | 5 | 0 |
| 35 | 863 | CORONA EMMANUELARG | 24 | 0 | 0 |
| 36 | 889 | FRANCESCHINI SEBASTIANARG | 23 | 0 | 0 |
| 37 | 827 | LOPEZ FRANCISCOARG | 22 | 5 | 0 |
| 38 | 815 | NEFA IGNACIOARG | 21 | 0 | 0 |
| 39 | 821 | FORCONI NICOLASARG | 16 | 0 | 0 |
| 40 | 883 | HAMMERSCHMIDT FRANCOARG | 16 | 0 | 0 |
| 41 | 882 | LAPROVITERA NICOLASARG | 16 | 0 | 0 |
| 42 | 881 | PINTOS MORENAARG | 16 | 0 | 0 |
| 43 | 819 | GUADALUPE PEDROZOARG | 13 | 0 | 0 |
| 44 | 851 | TACCHELLA PABLOARG | 13 | 5 | 0 |
| 45 | 858 | CONSTANZO MAXIMOARG | 12 | 0 | 0 |
| 46 | 838 | MOYANO TOMASARG | 11 | 0 | 0 |
| 47 | 809 | RUMIE JOAQUINARG | 11 | 0 | 0 |
| 48 | 895 | CHORNE AYRTONARG | 10 | 0 | 0 |
| 49 | 897 | RINCON AGUSTINARG | 9 | 0 | 0 |
| 50 | 884 | SARMARTARO IVOARG | 9 | 0 | 0 |
| 51 | 893 | SONEIRAARG | 9 | 5 | 0 |
| 52 | 896 | VALLE JOAQUINARG | 9 | 0 | 0 |
| 53 | 875 | GIANOTTI JUAN FARG | 8 | 0 | 0 |
| 54 | 878 | LETROYE LUCAARG | 8 | 0 | 0 |
| 55 | 871 | OMAR JORGEARG | 8 | 0 | 0 |
| 56 | 828 | GIANI SANTINOARG | 7 | 0 | 0 |
| 57 | 811 | OJEDA MARTINARG | 7 | 0 | 0 |
| 58 | 898 | COSTA CROVETTOARG | 5 | 5 | 0 |
