Posiciones
Campeonato
JUNIOR MY10: 28 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | MATEO SANTINOARG | 354 | 35 | 5 |
| 2 | 915 | DIAMANTE VALENTINOARG | 354 | 40 | 2 |
| 3 | 932 | ROSSOTTI PEDROARG | 342 | 45 | 1 |
| 4 | 907 | PORTA AGUSTINARG | 312 | 45 | 0 |
| 5 | 912 | CORTES SIMONARG | 299 | 35 | 1 |
| 6 | 904 | VESPRINI LAUTAROARG | 192 | 30 | 0 |
| 7 | 999 | VASICEK NOHAARG | 190 | 35 | 0 |
| 8 | 998 | HUTA NICOLASARG | 160 | 25 | 1 |
| 9 | 955 | BUSSALINO MILOARG | 157 | 35 | 0 |
| 10 | 929 | NINE ANDRESARG | 132 | 40 | 0 |
| 11 | 931 | FORTUNA FRANCISCOARG | 131 | 20 | 0 |
| 12 | 947 | FERRERES JEREMIASARG | 98 | 25 | 0 |
| 13 | 997 | MANASSERO BRUNOARG | 96 | 15 | 0 |
| 14 | 994 | SCOTTI JOAQUINARG | 78 | 15 | 0 |
| 15 | 957 | SELLES MAXIMOARG | 78 | 10 | 0 |
| 16 | 960 | MENDEZ ISIDROARG | 71 | 15 | 0 |
| 17 | 934 | CASERES BENJAMINARG | 64 | 20 | 0 |
| 18 | 996 | BERARDO FRANCISCOARG | 60 | 20 | 0 |
| 19 | 950 | DI FELICE FELIPEARG | 59 | 15 | 0 |
| 20 | 930 | AM FARIDARG | 56 | 10 | 0 |
| 21 | 933 | DAVIO JUAN MARG | 53 | 10 | 0 |
| 22 | 913 | FUENTES VALENTINOARG | 50 | 10 | 0 |
| 23 | 958 | Felipe GOMEZARG | 42 | 10 | 0 |
| 24 | 935 | ARDESI ITALOARG | 30 | 5 | 0 |
| 25 | 943 | ANGIO LUCAARG | 22 | 5 | 0 |
| 26 | 959 | Maximo BIAGIOLIARG | 16 | 5 | 0 |
| 27 | 981 | Valentino MANGINIARG | 15 | 5 | 0 |
| 28 | 956 | Luca PEZZINIARG | 7 | 5 | 0 |
