Posiciones
Campeonato
JUNIOR MY10: 20 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10GENTLEMANOKN JUNIOROKNSENIOR 390 PRO/HONDAACADEMY/HONDA
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | MATEO SANTINOARG | 301 | 5 | 4 |
| 2 | 915 | DIAMANTE VALENTINOARG | 207 | 5 | 1 |
| 3 | 932 | ROSSOTTI PEDROARG | 204 | 5 | 0 |
| 4 | 907 | PORTA AGUSTINARG | 197 | 5 | 0 |
| 5 | 912 | CORTES SIMONARG | 171 | 0 | 1 |
| 6 | 904 | VESPRINI LAUTAROARG | 171 | 5 | 0 |
| 7 | 931 | FORTUNA FRANCISCOARG | 131 | 0 | 0 |
| 8 | 955 | BUSSALINO MILOARG | 128 | 5 | 0 |
| 9 | 999 | VASICEK NOHAARG | 122 | 5 | 0 |
| 10 | 929 | NINE ANDRESARG | 92 | 5 | 0 |
| 11 | 998 | HUTA NICOLASARG | 80 | 5 | 0 |
| 12 | 957 | SELLES MAXIMOARG | 78 | 5 | 0 |
| 13 | 930 | AM FARIDARG | 56 | 0 | 0 |
| 14 | 933 | DAVIO JUAN MARG | 53 | 0 | 0 |
| 15 | 913 | FUENTES VALENTINOARG | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 950 | DI FELICE FELIPEARG | 48 | 5 | 0 |
| 17 | 947 | FERRERES JEREMIASARG | 45 | 5 | 0 |
| 18 | 934 | CASERES BENJAMINARG | 32 | 5 | 0 |
| 19 | 996 | BERARDO FRANCISCOARG | 25 | 0 | 0 |
| 20 | 943 | ANGIO LUCAARG | 22 | 0 | 0 |
