Posiciones
Campeonato
JUNIOR MY10: 23 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | MATEO SANTINOARG | 354 | 35 | 5 |
| 2 | 915 | DIAMANTE VALENTINOARG | 261 | 30 | 1 |
| 3 | 932 | ROSSOTTI PEDROARG | 236 | 35 | 0 |
| 4 | 907 | PORTA AGUSTINARG | 233 | 35 | 0 |
| 5 | 912 | CORTES SIMONARG | 220 | 25 | 1 |
| 6 | 904 | VESPRINI LAUTAROARG | 192 | 30 | 0 |
| 7 | 999 | VASICEK NOHAARG | 155 | 25 | 0 |
| 8 | 931 | FORTUNA FRANCISCOARG | 131 | 20 | 0 |
| 9 | 955 | BUSSALINO MILOARG | 128 | 30 | 0 |
| 10 | 998 | HUTA NICOLASARG | 106 | 15 | 0 |
| 11 | 929 | NINE ANDRESARG | 104 | 30 | 0 |
| 12 | 957 | SELLES MAXIMOARG | 78 | 10 | 0 |
| 13 | 947 | FERRERES JEREMIASARG | 67 | 15 | 0 |
| 14 | 950 | DI FELICE FELIPEARG | 59 | 15 | 0 |
| 15 | 930 | AM FARIDARG | 56 | 10 | 0 |
| 16 | 933 | DAVIO JUAN MARG | 53 | 10 | 0 |
| 17 | 913 | FUENTES VALENTINOARG | 50 | 10 | 0 |
| 18 | 934 | CASERES BENJAMINARG | 44 | 15 | 0 |
| 19 | 996 | BERARDO FRANCISCOARG | 32 | 10 | 0 |
| 20 | 943 | ANGIO LUCAARG | 22 | 5 | 0 |
| 21 | 997 | MANASSERO BRUNOARG | 21 | 5 | 0 |
| 22 | 960 | MENDEZ ISIDROARG | 19 | 5 | 0 |
| 23 | 994 | SCOTTI JOAQUINARG | 15 | 5 | 0 |
