Posiciones
Campeonato
MASTER MY10: 24 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | CATANIA AGUSTINARG | 419 | 45 | 4 |
| 2 | 637 | CASSINO DAMIANARG | 367 | 45 | 4 |
| 3 | 617 | ELUSTONDO GUIDOARG | 320 | 45 | 0 |
| 4 | 678 | VILLAROEL JUAN CARG | 293 | 45 | 0 |
| 5 | 603 | FICHERA JAVIERARG | 279 | 45 | 0 |
| 6 | 605 | ALVARO OSCARARG | 243 | 45 | 1 |
| 7 | 619 | TORRES NICOLASARG | 217 | 35 | 0 |
| 8 | 633 | CASTELLANI AGUSTINARG | 189 | 45 | 0 |
| 9 | 625 | HERBSONMER MAURICIOARG | 167 | 30 | 0 |
| 10 | 613 | LAWLER NICOLASARG | 161 | 45 | 0 |
| 11 | 606 | GONZALEZ MATIASARG | 156 | 40 | 0 |
| 12 | 608 | CONSOLINI OMARARG | 141 | 40 | 0 |
| 13 | 615 | AGNOLI IGNACIOARG | 131 | 35 | 0 |
| 14 | 610 | PEREZ CLAUDIOARG | 116 | 30 | 0 |
| 15 | 614 | NIETZEL JUAN MARG | 114 | 20 | 0 |
| 16 | 607 | BARCALA MARTINARG | 104 | 25 | 0 |
| 17 | 609 | GIRALDEZ LEONARDOARG | 86 | 35 | 0 |
| 18 | 672 | DE LUCCA GABRIELARG | 72 | 10 | 0 |
| 19 | 627 | MAGDALENO MARIANOARG | 54 | 25 | 0 |
| 20 | 675 | BOMVINI MATIASARG | 50 | 5 | 1 |
| 21 | 673 | Claudio DE ANTONIOARG | 37 | 5 | 0 |
| 22 | 674 | GAGLIARDI FRANCOARG | 24 | 5 | 0 |
| 23 | 601 | Nicolas BROWNARG | 24 | 5 | 0 |
| 24 | 611 | ASSAT EMIRARG | 14 | 5 | 0 |
