Play Off
Copa de Plata
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI: 25 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 396 | GOMEZ RAMÍREZ GREGORIO | 97 |
| 02 | 324 | ICAZURIAGA SIMON | 87 |
| 03 | 318 | DERAMO ALVARO | 65 |
| 04 | 332 | LOBATO BASTIAN (U) | 59 |
| 05 | 334 | SOETBEER BASTIAN (U) | 53 |
| 06 | 399 | PIRES ASTOR | 44 |
| 07 | 331 | LESTARD ALFREDO | 39 |
| 08 | 319 | LOPEZ BENJAMÍN | 20 |
| 09 | 330 | GONZÁLEZ AGUSTINO (U) | 20 |
| 10 | 337 | FONTANA MATEO | 19 |
| 11 | 329 | HUTA NICOLÁS | 15 |
| 12 | 325 | GONZÁLEZ TOMÁS | 15 |
| 13 | 345 | GALARZA RODRÍGUEZ JUAN | 15 |
| 14 | 348 | BERTELLO LEÓN | 15 |
| 15 | 326 | LUCERO P HIPOLITO (U) | 10 |
| 16 | 314 | RAMIRES ANTONIO | 10 |
| 17 | 327 | CABARCOS BENJAMÍN | 10 |
| 18 | 339 | VASICEK NOHA | 10 |
| 19 | 397 | RUSH CAPLLONH JUAN I. | 5 |
| 20 | 395 | BRIONES BENJAMÍN | 5 |
| 21 | 346 | GATICA ESTEBAN | 5 |
| 22 | 393 | BOLONDI PAULO | 5 |
| 23 | 347 | MEMBRIVE FRANCISCO | 5 |
| 24 | 398 | CASTRO FELIPE | 5 |
| 25 | 351 | GIMÉNEZ ESTEBAN | 5 |
