Posiciones
Campeonato
OKN: 27 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | PANETTA BAUTISTAARG | 360 | 45 | 0 |
| 2 | 74 | CORDOBA MARTINARG | 355 | 45 | 3 |
| 3 | 18 | ALESSI JUAN IGNACIOARG | 346 | 45 | 3 |
| 4 | 10 | FIGUEROA FRANCISCOARG | 321 | 45 | 0 |
| 5 | 6 | ROLANDO NICOLASARG | 254 | 45 | 1 |
| 6 | 7 | DE VICENTI FACUNDOARG | 237 | 40 | 0 |
| 7 | 5 | SAA MARTINARG | 191 | 25 | 2 |
| 8 | 81 | MANTA VALENTINOARG | 188 | 35 | 0 |
| 9 | 14 | ECHARRI SALVADORARG | 186 | 40 | 0 |
| 10 | 28 | PIZARRO AGUSTINARG | 177 | 40 | 0 |
| 11 | 86 | GORLERO P JOAQUINARG | 162 | 35 | 0 |
| 12 | 46 | FALIVENE THIAGOARG | 119 | 25 | 0 |
| 13 | 35 | BTESH MAXIMOARG | 117 | 25 | 0 |
| 14 | 89 | GOMEZ JONASARG | 115 | 15 | 0 |
| 15 | 36 | DELICH BAUTISTAARG | 110 | 20 | 0 |
| 16 | 40 | GONZALEZ TIZIANOARG | 62 | 20 | 0 |
| 17 | 73 | QUEVEDO KEVINARG | 56 | 15 | 0 |
| 18 | 87 | BIAGI SANTIAGOARG | 54 | 5 | 1 |
| 19 | 16 | MATTAR RICARDOARG | 42 | 15 | 0 |
| 20 | 44 | DE LUCCA GABRIELARG | 27 | 5 | 0 |
| 21 | 3 | Santiago FABANIARG | 27 | 5 | 0 |
| 22 | 22 | TOVIGGINO MAXIMOARG | 24 | 5 | 0 |
| 23 | 1 | THIAGO DIAZARG | 20 | 5 | 0 |
| 24 | 92 | MANZIONE ISIDROARG | 16 | 5 | 0 |
| 25 | 88 | BIAGIOLI FAUSTOARG | 14 | 5 | 0 |
| 26 | 41 | GOBBI MAXIMILIANOARG | 13 | 5 | 0 |
| 27 | 99 | Joaquin NIETZELARG | 12 | 5 | 0 |
