Posiciones
Campeonato
ACADEMY: 11 pilotos cargados
60 MINI60 MINI UNDERJUNIOR MY10SENIOR MY10MASTER MY10MASTER MY10 GENTLEMANOKN JUNIOROKNHONDA SENIOR 390ACADEMY
| Pos | # | Piloto | Pts | Pres | Vic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | CARAM LIONELARG | 71 | 10 | 1 |
| 2 | 225 | MERLINO MAXIARG | 57 | 10 | 0 |
| 3 | 260 | JANSON AARONARG | 55 | 10 | 0 |
| 4 | 281 | MARQUEZ VALENTINOARG | 37 | 5 | 1 |
| 5 | 281 | SILVEIRA THIAGOARG | 30 | 5 | 0 |
| 6 | 233 | DI FAZIO ENZOARG | 27 | 5 | 0 |
| 7 | 240 | TORRES ULISESARG | 23 | 5 | 0 |
| 8 | 290 | RODRIGUEZ BENICIOARG | 21 | 5 | 0 |
| 9 | 245 | LEDESMA IANARG | 17 | 5 | 0 |
| 10 | 252 | BOURNISSEN BENJAMINARG | 16 | 5 | 0 |
| 11 | 253 | ROJAN ENZOARG | 5 | 5 | 0 |
