Play Off
Copa de Plata
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
OLD SCHOOL SENIOR: 55 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 885 | BRASESCO NICOLÁS | 88 |
| 02 | 880 | ALVAREZ DAVID | 86 |
| 03 | 892 | AMBROSOTTI MANUEL | 74 |
| 04 | 894 | TETI MATEO | 68 |
| 05 | 818 | BALIÑAS AGUSTÍN | 65 |
| 06 | 853 | CARMONA CIRO | 60 |
| 07 | 817 | PESCE SANTINO | 58 |
| 08 | 860 | NINE MARTÍN | 53 |
| 09 | 830 | DRUETTO FRANCO | 53 |
| 10 | 879 | RODRÍGUEZ AGUSTÍN | 40 |
| 11 | 825 | CAMPOS AGUSTÍN | 35 |
| 12 | 891 | VILLALOBOS BASTIAN | 34 |
| 13 | 876 | ALVARO DIEGO | 31 |
| 14 | 812 | QUATTROMANO LUKA | 30 |
| 15 | 850 | ORCHESE NICOLAS | 27 |
| 16 | 844 | AMORELLI RAMIRO | 25 |
| 17 | 820 | NIETZEL JOAQUÍN | 25 |
| 18 | 883 | HAMMERSCHMIDT FRANCO | 22 |
| 19 | 766 | BUSTOS ELÍAS | 22 |
| 20 | 827 | LÓPEZ FRANCISCO | 20 |
| 21 | 826 | FLORES ISABEL | 20 |
| 22 | 819 | PEDROZO GUADALUPE | 18 |
| 23 | 712 | LAGE JUAN | 17 |
| 24 | 852 | SUÁREZ THOMAS | 15 |
| 25 | 828 | GIANI SANTINO | 13 |
| 26 | 706 | DESTEFANIS CATALINA | 13 |
| 27 | 886 | DAZ BAUTISTA | 10 |
| 28 | 863 | CORONA EMMANUEL | 10 |
| 29 | 851 | TACCHELLA PABLO | 10 |
| 30 | 878 | LETROYE LUCA | 10 |
| 31 | 895 | CHORNE AYRTON | 10 |
| 32 | 881 | PINTOS MORENA | 10 |
| 33 | 821 | FORCONI NICOLÁS | 10 |
| 34 | 888 | TRETTEL AUGUSTO | 10 |
| 35 | 725 | BIAGIOLI FAUSTO | 7 |
| 36 | 722 | TOVIGGINO MÁXIMO | 6 |
| 37 | 811 | OJEDA MARTÍN | 5 |
| 38 | 896 | VALLE JOAQUÍN | 5 |
| 39 | 809 | RUMIE JOAQUÍN | 5 |
| 40 | 882 | LAPROVITERA NICOLÁS | 5 |
| 41 | 898 | COSTA CROVETTO JUAN S. | 5 |
| 42 | 897 | RINCÓN AGUSTÍN | 5 |
| 43 | 815 | NEFA IGNACIO | 5 |
| 44 | 866 | PIÑEIRO MAXIMILIANO | 5 |
| 45 | 889 | FRANCESCHINI SEBASTIÁN | 5 |
| 46 | 838 | MOYANO TOMÁS | 5 |
| 47 | 858 | COSTANZO MÁXIMO | 5 |
| 48 | 884 | SARMARTANO IVO | 5 |
| 49 | 893 | SONEIRA GONZALO | 5 |
| 50 | 709 | GÓMEZ BRUZONE CRISTÓBAL | 5 |
| 51 | 707 | CANCELO AGUSTIN | 5 |
| 52 | 871 | OMAR JORGE | 5 |
| 53 | 875 | GIANNOTTI JUAN F. | 5 |
| 54 | 705 | URFINI JUAN I. | 5 |
| 55 | 816 | MARTÍNEZ ALEXIS | 5 |
