Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
OLD SCHOOL SENIOR: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 887 | MATTAR RICARDO | 133 |
| 02 | 807 | CORDONE TOMÁS | 119 |
| 03 | 890 | CORAPI TICIANO | 106 |
| 04 | 802 | ARELLANO FACUNDO | 88 |
| 05 | 804 | BONAGLIA MATTEO | 84 |
| 06 | 822 | FIGUEROA FRANCISCO (B) | 83 |
| 07 | 806 | SILVESTRE PEREDA FACUNDO | 83 |
| 08 | 877 | GUARNIERI VALENTINO | 78 |
| 09 | 899 | BATTAGLIA FRANCO | 77 |
| 10 | 814 | BARTUCCI SANTINO | 60 |
| 11 | 857 | SILVESTRO FEDERICO | 49 |
| 12 | 841 | MANTA NICOLÁS | 31 |
