Play Off
Copa de Plata
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
OLD SCHOOL MASTER: 11 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 615 | AGNOLI IGNACIO | 68 |
| 02 | 610 | PEREZ CLAUDIO (G) | 63 |
| 03 | 609 | GIRALDEZ LEONARDO (G) | 37 |
| 04 | 673 | DE ANTONIO CLAUDIO (G) | 37 |
| 05 | 627 | MAGDALENO MARIANO (G) | 33 |
| 06 | 607 | BARCALA MARTIN (G) | 26 |
| 07 | 601 | BROWN NICOLÁS | 24 |
| 08 | 614 | NIETZEL JUAN M (G) | 20 |
| 09 | 672 | DE LUCCA GABRIEL (G) | 10 |
| 10 | 675 | BONVIN MATÍAS | 7 |
| 11 | 674 | GAGLIARDI FRANCO (G) | 5 |
