Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
OLD SCHOOL MASTER: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 671 | CATANIA AGUSTÍN | 162 |
| 02 | 637 | CASSINO DAMIÁN | 135 |
| 03 | 617 | ELUSTONDO GUIDO (G) | 118 |
| 04 | 678 | VILLAROEL JUAN C (G) | 111 |
| 05 | 619 | TORRES NICOLAS (G) | 106 |
| 06 | 603 | FICHERA JAVIER (G) | 82 |
| 07 | 605 | ALVARO OSCAR (G) | 80 |
| 08 | 633 | CASTELLANI AGUSTIN (G) | 77 |
| 09 | 613 | LAWLER NICOLAS (G) | 74 |
| 10 | 608 | CONSOLINI OMAR (G) | 49 |
| 11 | 606 | GONZALEZ MATIAS (G) | 45 |
| 12 | 625 | HERBSONMER MAURICIO (G) | 31 |
