Play Off
Copa de Plata
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
OLD SCHOOL JUNIOR: 15 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 997 | MANASSERO BRUNO | 80 |
| 02 | 994 | SCOTTI JOAQUÍN | 67 |
| 03 | 960 | MENDEZ ISIDRO | 57 |
| 04 | 947 | FERRERES JEREMÍAS | 48 |
| 05 | 958 | GÓMEZ FELIPE | 42 |
| 06 | 996 | BERARDO FRANCISCO | 38 |
| 07 | 934 | CÁSERES BENJAMÍN | 35 |
| 08 | 959 | BIAGIOLI MÁXIMO | 16 |
| 09 | 950 | DI FELICE FELIPE | 15 |
| 10 | 981 | MANGINI VALENTINO | 15 |
| 11 | 930 | AM FARID | 10 |
| 12 | 933 | DAVIO JUAN M. | 10 |
| 13 | 913 | FUENTES VALENTINO | 10 |
| 14 | 956 | PEZZINI LUCCA | 7 |
| 15 | 943 | ANGIO LUCA | 5 |
