Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
OLD SCHOOL JUNIOR: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 932 | ROSOTTI PEDRO | 141 |
| 02 | 915 | DIAMANTE VALENTINO | 128 |
| 03 | 912 | CORTÉS FALCON SIMÓN | 108 |
| 04 | 907 | PORTA RODRÍGUEZ AGUSTÍN | 108 |
| 05 | 998 | HUTA NICOLÁS | 73 |
| 06 | 999 | VASICEK NOHA | 61 |
| 07 | 955 | BUSSALINO MILO | 59 |
| 08 | 929 | NINE ANDRÉS | 57 |
| 09 | 914 | MATEO SANTINO | 53 |
| 10 | 904 | VESPRINI LAUTARO | 30 |
| 11 | 931 | FORTUNA FRANCISCO | 20 |
| 12 | 957 | SELLES MÁXIMO | 10 |
