Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
OKN JUNIOR: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 114 | CARREIRA RAMIRO | 138 |
| 02 | 128 | DÍAZ QUAGLIA IGNACIO | 130 |
| 03 | 107 | ROCA TOMÁS | 109 |
| 04 | 108 | MANASSERO VALENTINO | 105 |
| 05 | 134 | ALVAREZ STORNI MATEO | 101 |
| 06 | 132 | MINICUCCI CANDUSSI ENZO | 100 |
| 07 | 111 | ROBBIANI AGUSTÍN | 99 |
| 08 | 136 | JARA SANTIAGO | 95 |
| 09 | 118 | GONZÁLEZ CONO PEDRO | 85 |
| 10 | 116 | BISCEGLIA BRUNO | 84 |
| 11 | 133 | TABORDA IAN | 30 |
| 12 | 117 | CAVAZZON NICOLÁS | 25 |
