Play Off
Copa de Plata
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
OKN: 14 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 89 | GÓMEZ JONÁS | 78 |
| 02 | 46 | FALIVENE THIAGO | 42 |
| 03 | 3 | FABANI SANTIAGO | 27 |
| 04 | 36 | DELICH BAUTISTA | 20 |
| 05 | 40 | GONZÁLEZ TIZIANO | 20 |
| 06 | 73 | QUEVEDO KEVIN | 15 |
| 07 | 16 | MATTAR RICARDO | 15 |
| 08 | 99 | NIETZEL JOAQUÍN | 12 |
| 09 | 87 | BIAGI SANTIAGO | 8 |
| 10 | 1 | DÍAZ THIAGO | 5 |
| 11 | 22 | TOVIGGINO MÁXIMO | 5 |
| 12 | 88 | BIAGIOLI FAUSTO | 5 |
| 13 | 41 | GOBBI MAXIMILIANO | 5 |
| 14 | 92 | MANZIONE ISIDRO | 5 |
