Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
OKN: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 | PANETTA BAUTISTA | 140 |
| 02 | 74 | CÓRDOBA MARTÍN | 126 |
| 03 | 18 | ALESSI JUAN I. | 125 |
| 04 | 6 | ROLANDO NICOLAS | 92 |
| 05 | 10 | FIGUEROA FRANCISCO (M) | 91 |
| 06 | 7 | DE VINCENTI FACUNDO | 89 |
| 07 | 14 | ECHARRI SALVADOR | 74 |
| 08 | 28 | PIZARRO AGUSTÍN | 69 |
| 09 | 5 | SAA MARTÍN | 64 |
| 10 | 81 | MANTA VALENTINO | 35 |
| 11 | 86 | GORLERO PIZARRO JOAQUÍN | 35 |
| 12 | 35 | BTESH MÁXIMO | 25 |
