Play Off
Copa de Plata
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
HONDA SENIOR PRO 390: 11 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 578 | CAPRIOTTI LUCIANO | 73 |
| 02 | 539 | BRITEZ LEANDRO | 40 |
| 03 | 511 | CAPELETTI NICOLÁS | 30 |
| 04 | 516 | BUENO GUADALUPE | 15 |
| 05 | 505 | SALAYA GUIDO | 10 |
| 06 | 582 | BARTUCCI FERNANDO | 5 |
| 07 | 526 | BARTUCCI | 5 |
| 08 | 555 | ANDUJAR NICOLÁS | 5 |
| 09 | 512 | RODRÍGUEZ LUCAS | 5 |
| 10 | 580 | BOURNISSEN JOSÉ | 5 |
| 11 | 565 | STEFANI SEBASTIÁN | 5 |
