Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
HONDA SENIOR PRO 390: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 522 | RODRÍGUEZ FACUNDO | 138 |
| 02 | 575 | SANTA CRUZ SANTIAGO | 135 |
| 03 | 502 | YANZON JUAN M. | 130 |
| 04 | 535 | ANTONIOW VALENTIN | 106 |
| 05 | 537 | CORONEL MATÍAS | 91 |
| 06 | 571 | TISONE JUAN D. | 86 |
| 07 | 503 | TORRES AGUSTIN | 86 |
| 08 | 509 | ANDUJAR LUCIANA | 69 |
| 09 | 532 | CARDUCCI SANTIAGO | 37 |
| 10 | 514 | REGALI HÉCTOR | 31 |
| 11 | 542 | ZEBALLOS GASTON | 30 |
| 12 | 588 | MANSILLA MILAGROS | 25 |
