Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
GENTLEMAN: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 617 | ELUSTONDO GUIDO | 144 |
| 02 | 619 | TORRES NICOLAS | 132 |
| 03 | 678 | VILLAROEL JUAN | 128 |
| 04 | 603 | FICHERA JAVIER | 99 |
| 05 | 613 | LAWLER NICOLAS | 93 |
| 06 | 605 | ALVARO OSCAR | 92 |
| 07 | 633 | CASTELLANI AGUSTIN | 90 |
| 08 | 608 | CONSOLINI OMAR | 56 |
| 09 | 606 | GONZALEZ MATIAS | 54 |
| 10 | 625 | HERBSONMER MAURICIO | 33 |
| 11 | 607 | BARCALA MARTIN | 26 |
| 12 | 614 | NIETZEL JUAN M | 20 |
