Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
60 UNDER: 7 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 336 | VILLAR IGNACIO | 171 |
| 02 | 332 | LOBATO BASTIAN | 90 |
| 03 | 334 | SOETBEER BASTIAN | 82 |
| 04 | 326 | LUCERO P HIPOLITO | 63 |
| 05 | 330 | GONZALEZ AGUSTINO | 25 |
| 06 | 393 | BOLONDI PAULO | 5 |
| 07 | 351 | GIMÉNEZ ESTEBAN | 5 |
