Play Off
Copa de Oro
Puntaje de inicio del Play Off más los puntos de las fechas 8 y 9.
60 MINI60 UNDEROKN JUNIOROKNOLD SCHOOL JUNIOROLD SCHOOL SENIOROLD SCHOOL MASTERGENTLEMANHONDA SENIOR PRO 390
60 MINI: 12 pilotos
| Pos. | N° | Piloto | Pts. |
|---|---|---|---|
| 01 | 322 | LOPEZ LEÓN | 126 |
| 02 | 336 | VILLAR IGNACIO (U) | 125 |
| 03 | 302 | BARONE FELIPE | 119 |
| 04 | 304 | PEREA JUAN | 111 |
| 05 | 323 | MORGENSTERN FRANCISCO | 87 |
| 06 | 320 | MORGENSTERN FELIPE | 68 |
| 07 | 305 | GIRAUDO GIAN M. | 56 |
| 08 | 308 | ARDESI ITALO | 55 |
| 09 | 309 | PERCHIVATTI AGUSTÍN | 41 |
| 10 | 394 | MIRANDA BRUNO | 31 |
| 11 | 306 | MANASSERO BRUNO | 27 |
| 12 | 301 | DAVANCENS JUAN C. | 18 |
